Perolehan Sementara Medali PON XVIII Riau 17 September 2012

Bookmark and Share

pon xviii riau
Perolehan Sementara Medali PON XVIII Riau 17 September 2012Perolehan Medali PON XVIII Riau - DKI Jakarta sejauh ini masih memuncaki klasemen sementara Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau sejak mengambil alih tampuk pimpinan dari Jawa Barat.

Jakarta dan Jabar mengumpulkan emas sama banyak, Minggu (16/9/2012) kemarin. Mereka masing-masing menambah koleksi delapan emas.

Emas Jakarta diraih dari beberapa cabang seperti senam ritmik dan taekwondo. Sedangkan Jabar menyabetnya dari Judo dan Kempo. Hasil itu belum mengubah posisi DKI Jakarta yang ada di posisi pertama diikuti Jabar.

Komposisi di posisi lima besar klasemen tidak mengalai perubahan. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan tuan rumah, Riau, berturut-turut ada di posisi tiga, empat, dan lima.

Posisi Riau di peringkat lima klasemen sementara mulai dibayangi oleh Kalimantan Timur. Tuan rumah PON lalu itu kini hanya berjarak dua emas dari Riau.

Berikut ini adalah daftar perolehan medali PON XVIII, Senin (17/9), hingga pukul 8.30 WIB.

1. DKI JAKARTA 66 70 76
2. JAWA BARAT 65 53 734
3. JAWA TIMUR 61 60 55
4. JAWA TENGAH 35 28 44
5. RIAU 29 25 39
6. KALIMANTAN TIMUR 27 28 29
7. LAMPUNG 15 7 8
8. SUMATERA UTARA 13 17 17
9. SULAWESI SELATAN 13 11 12
10. SUMATERA SELATAN 9 11 19
11. NUSA TENGGARA BARAT 8 5 7
12. SUMATERA BARAT 8 4 19
13. PAPUA 6 10 12
14. DI YOGYAKARTA 6 9 10
15. BALI 5 9 23
16. KALIMANTAN SELATAN 4 8 11
17. KALIMANTAN BARAT 4 4 11
18. KALIMANTAN TENGAH 4 4 3
19. BANTEN 4 3 9
20. MALUKU 3 9 4
21. JAMBI 3 5 12
22. SULAWESI TENGGARA 3 0 2
23. SULAWESI UTARA 2 5 1
24. KEP. BANGKA BELITUNG 2 3 4
25. GORONTALO 2 1 0
26. NUSA TENGGARA TIMUR 1 4 2
27. ACEH 1 3 13
28. PAPUA BARAT 1 2 5
29. SULAWESI TENGAH 1 1 0
30. BENGKULU 0 1 4
31. KEP. RIAU 0 0 1
32. MALUKU UTARA 0 0 1 

{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }

Posting Komentar