Klasemen Sementara Bundesliga (Liga Jerman) Musim 2012/2013

Bookmark and Share

Klasemen Sementara Bundesliga (Liga Jerman) Musim 2012/2013


Majalah Soccer - Klasemen Sementara Bundesliga (Liga Jerman) Musim 2012/2013. Tim-tim unggulan seperti Bayern Muenchen, Borussia Dortmund, dan Wolfsburg berhasil meraih poin positif di pekan perdana bundesliga 2012/2013. Hasilnya mereka berhasil memuncaki klasemen sementara Liga Jerman.





No Team Mn M S K SG Nilai
1 Bayern München 1 1 0 0 3-0 3
2 Fortuna Düsseldorf 1 1 0 0 2-0 3
3 Borussia Dortmund 1 1 0 0 2-1 3
4 Borussia M'gladbach 1 1 0 0 2-1 3
5 Eintracht Frankfurt 1 1 0 0 2-1 3
6 Nürnberg 1 1 0 0 1-0 3
7 Wolfsburg 1 1 0 0 1-0 3
8 Hannover 96 1 0 1 0 2-2 1
9 Schalke 04 1 0 1 0 2-2 1
10 Freiburg 1 0 1 0 1-1 1
11 Mainz 05 1 0 1 0 1-1 1
12 Bayer Leverkusen 1 0 0 1 1-2 0
13 Hoffenheim 1 0 0 1 1-2 0
14 Werder Bremen 1 0 0 1 1-2 0
15 Hamburger SV 1 0 0 1 0-1 0
16 Stuttgart 1 0 0 1 0-1 0
17 Augsburg 1 0 0 1 0-2 0
18 Greuther Fürth 1 0 0 1 0-3 0

Berita Terkini Liga Jerman :

{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }

Posting Komentar