Klasemen Sementara Liga Italia Serie A 2012-2013

Bookmark and Share


http://www.kucingbirahi.net/wp-content/uploads/2012/07/Sepak-Bola-Liga-Italia.png


Pertandingan Kandang Tandang Gol
P Ma M I K M I K M I K GM GK

Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 FC Internazionale 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0
2 Napoli 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0
3 Chievo 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
4 Genoa 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
5 Juventus 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
6 Fiorentina 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
7 Lazio 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
8 Sampdoria 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
9 AS Roma 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2
10 Catania 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2
11 Torino 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 Udinese 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
13 AC Milan 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
14 Bologna 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
15 Cagliari 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
16 Parma 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
17 Palermo 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
18 Pescara 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
19 Atalanta -2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
20 Siena -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0




{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }

Posting Komentar